| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농촌관광 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농촌체험휴양마을에 체험 홍보 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로서 도농교류 및 농촌관광 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 504,000,000 | ||||
| 사업규모 | 농촌체험휴양마을 사무장 (5개소) | ||||
| 사업내용 | 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 농촌체험휴양마을 사업자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 농촌체험휴양마을 | ||||
| 시행주체 | 천생연분마을 등 농촌체험휴양마을 | ||||
| 추진근거 | 도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 년중 : 사무장 보조금 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 141,120,000 | -70,560,000 | 70,560,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 70,560,000 | -49,392,000 | 21,168,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 70,560,000 | -21,168,000 | 49,392,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,640,000 | 0 | 0 | 17,640,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 17,640,000 | 0 | 0 | 17,640,000 | 0 | 0 |