| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
| 단위사업 | 안전문화 정착 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 재난재해발생시 시민들이 안정적으로 대처할 수 있는 제도적 장치마련으로 우리시의 안전복지 향상을 도모하여 시민이 감동하고 안심하고 살 수 있는 감동양주 건설에 이바지하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,650,000,000 | ||||
| 사업규모 | 양주 시민 전체 대상 | ||||
| 사업내용 | 추진방침 : 시민이면 누구나 시민안전보험에 자동가입,자동수혜 사업기간 : 1년 단위로 매년 가입 수혜대상 : 양주시에 주민등록이 되어있는 모든 시민(외국인포함) 사업내용 : 폭발,화재,붕괴,산사태,교통사고,자전거사고 등 각종 재난발생 시 1,000만원~1,500만원의 생활안정을 위한 보험금 지급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시 생활안전보험 운영조례 양주시 자전거이용 활성화에 관한 조례 제14조 | ||||
| 추진경위 | 신도시 건설 등으로 인한 인구의 증가는 화재 및 교통사고 등 재난 및 재해 발생의 증가를 가져오고 있음. | ||||
| 추진계획 | 2024년 12월 : 생활안전보험 및 자전거보험 가입 추진 2025년 1월 ~ 2025년 12월 : 생활안전보험 및 자전거보험 보장 2025년 1월 ~ : 전시민 대상 홍보 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 298,000,000 | 314,000,000 | 612,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 298,000,000 | 314,000,000 | 612,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 298,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |