| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시민안전과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
| 단위사업 | 안전점검 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이놀이시설 점검을 통한 안전관리강화와 안전사고 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 101,200,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이놀이시설 점검 | ||||
| 사업내용 | - 관내 어린이놀이시설 381개소 일제 점검 - 민간전문가를 통한 전문적인 점검(표본)을 실시하여 안전사고를 사전에 방지 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「어린이놀이시설 안전관리법」제2조의2(국가 및 지방자치단체의 책무) | ||||
| 추진경위 | - 민간전문가를 통한 전문적인 점검(표본)을 실시하여 안전사고를 사전에 방지 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 12. : 어린이놀이시설 민관합동 점검 실시(381개소) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 16,192,000 | 0 | 16,192,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 16,192,000 | 0 | 16,192,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |