| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 보육의 공공성 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이집 및 교직원, 가정 양육 보호자에 대한 원스톱 맞춤형 육아 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,521,230,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시육아종합지원센터 1개소 | ||||
| 사업내용 | 영유아교육프로그램 운영과 부모교육 및 상담 보육시설 교직원 교육 및 어린이집 운영 컨설팅 장난감대여실, 시간제보육실 운영 - 대체교사 지원 및 관리, 열린어린이집 운영 지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 양주시육아종합지원센터 1개소 | ||||
| 사업위치 | 양주시 덕정동 206번지 양주체육복지센터 내 3층 | ||||
| 시행주체 | 양주시 육아종합지원센터 | ||||
| 추진근거 | 「영유아보육법시행령」 제24조 | ||||
| 추진경위 | 2019년 1월 : 민간위탁 운영(양주시여성보육비전센터 내에서 임시 운영) 2019년 5월 : 양주시체육복지센터 3층으로 이전 개관 | ||||
| 추진계획 | 2024.1월~12월 : 영유아프로그램, 부모 및 보육교직원 교육, 장난감대여, 시간제보육, 아이사랑놀이터 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 571,821,000 | 0 | 571,821,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 571,821,000 | 0 | 571,821,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 285,911,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |