| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광 홍보활동 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관광문화유산 전문 해설인 양성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 911,400,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시문화관광해설사 13명 | ||||
| 사업내용 | 사업목적 : 관광 문화유산 전문 해설인 양성 사업내용 : 문화재, 문화유산 등 전문해설 및 관광자원 안내 활동에 대한 활동비 지원 사업대상 : 양주시 문화관광해설사 13명  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100%(전환사업) | ||||
| 사업위치 | 문화관광해설 활동지(조소앙기념관, 양주관아지, 장흥관광지, 회암사지, 온릉, 양주역) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 관광진흥법, 문화관광해설사 운영지침 | ||||
| 추진경위 | 2024. 1월 ~ 12월 문화관광해설사 보상금 지급 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1월 ~ 12월 문화관광해설사 보상금 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 169,260,000 | 0 | 169,260,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 169,260,000 | 0 | 169,260,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80,000,000 | 0 | 0 | 76,240,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |