| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원사업과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 생활속 녹지 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 규격화되고 표준화된 획일적 놀이시설 중심의 어린이 놀이터에서 모험 놀이터 조성으로 어린이들의 창의력 및 상상력 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 아이누리놀이터 설치(1개소) | ||||
| 사업내용 | 어린이들의 창의력과 상상력을 자극할 수 있는 상상 놀이터 조성으로 특색 있는 공간 제공 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 덕정제5어린이공원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(공원사업과) | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 2 : 대상지 선정 및 실시설계용역 실시 2025. 3. ~ 6 : 조성사업실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62,500,000 | 0 | 0 | 62,500,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 62,500,000 | 0 | 0 | 62,500,000 | 0 | 0 |