| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 산업입지 공급 및 활성화 | ||||
| 단위사업 | 산업단지 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후된 산업단지 공공시설물 개선으로 근로여건 개선 및 안전확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 175,000,000 | ||||
| 사업규모 | 35,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 제초작업 : 15,000천원 * 2회 ○ 공공시설 개선 : 2,500천원 *2회 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 상수, 검준, 남면, 홍죽일반산업단지 | ||||
| 사업위치 | 상수, 검준, 남면, 홍죽일반산업단지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제5조 | ||||
| 추진경위 | 관내 준공된 산업단지의 기반시설 유지보수 및 가로환경정비 지속 건의 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 제초 및 유지관리사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |