| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
| 단위사업 | 시도 확포장사업(계속사업) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시도6호선 도로협소 구간 확장을 통한 교통편익 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2018-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
| 총사업비 | 32,200,000,000 | ||||
| 사업규모 | L=2.0km, B=25m | ||||
| 사업내용 | 도로확포장 L=2.0km, B=25m | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비50%, 시비50% | ||||
| 사업위치 | 만송동 507-6번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 시도6호선 만송-삼숭간 도로확포장공사 연계사업 | ||||
| 추진경위 | - 2017.09. : `18년 주한미군공여구역 주변지역 등 지원사업 확정 - 2018.04. : 실시설계 착수 - 2018.06. : 보상계획 공고 - 2018.12. : 보상협의 실시 - 2021.09. : 공사 착공 | ||||
| 추진계획 | - 2023. 12. : 공사 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |