| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득층 여성청소년에게 위생용품을 지원하여 경제부담 경감과 조화로운 성장 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 931,576,000 | ||||
| 사업규모 | 생리용품 바우처 지급 | ||||
| 사업내용 | 기초생활수급(생계, 의료, 교육, 주거급여), 법정차상위, 한부모가족지원 대상가구 만9 ~ 24세 여성청소년 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 국비(기금) 50% 도비 25% 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 사회보장정보원 | ||||
| 추진근거 | 청소년 복지지원법 제5조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 생계가 어려운 여성청소년에게 필요한 물품의 보금으로 성장과 발달 지원 | ||||
| 추진계획 | 2024. 01. ~ 12. : 바우처 신청 및 사용 안내 홍보 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 698,682,000 | -465,788,000 | 232,894,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 232,894,000 | -116,447,000 | 116,447,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 232,894,000 | -174,671,000 | 58,223,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 232,894,000 | -174,670,000 | 58,224,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |