| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 사회·경제적으로 어려움이 있는 위기청소년에게 생활비 및 학업지원비 등 관련 서비스 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 106,400,000 | ||||
| 사업규모 | 9세~24세 청소년 | ||||
| 사업내용 | 청소년의 건전한 성장을 위하여 필요한 생활비·치료비·교육훈련비· 법률상담 및 소송비 등의 비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5% 9세 이상 24세 이하 청소년 비행,일탈 예방을 위하여 지원이 필요한 청소년 등 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 청소년복지지원법 제14조 및 제15조 | ||||
| 추진경위 | 다른 제도 및 법에 의하여 동일한 항목의 지원을 받지 못하는 청소년의 건전한 성장을 위한 지원 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025 1. ~ 12. : 위기청소년 발굴 및 대상자 지원 ○ 2025 상하반기 : 청소년복지심의위원회 심의 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 73,600,000 | -48,000,000 | 25,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 24,000,000 | -7,200,000 | 16,800,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 24,000,000 | -24,000,000 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 25,600,000 | -16,800,000 | 8,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |