| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 지방문화예술 진흥 및 발전 | ||||
| 단위사업 | 문화행사 개최 및 예술활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유통질서 확립을 통한 건전한 유통문화 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 7,440,000 | ||||
| 사업규모 | 불법게임기기 운반 : 2회 유통관련업자 교육용 책자 제작 : 100부 | ||||
| 사업내용 | 불법게임장 단속 및 불법게임기 처리 유통관련업자 교육용 책자 제작 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일대 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 게임산업진흥에 관한 법률 제38조(폐쇄 및 수거 등) 음악산업진흥에 관한 법률 제11조(노래연습장업자의 교육) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.1. ~ 12. : 불법게임장 단속 및 불법게임기 처리 2025.4. ~ 12. : 유통관련업자 교육 시행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,660,000 | 660,000 | 2,320,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,660,000 | 660,000 | 2,320,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 |