| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 동물보호복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 반려동물 보호 교육 및 홍보를 통한 성숙한 반려동물 문화 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1회/연 | ||||
| 사업내용 | 반려동물 문화교실 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비70% 반려동물 문화교실 운영가능 업체 및 협회 | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시민 | ||||
| 추진근거 | 동물보호법 제4조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 1월 : 계획 수립 5월 : 반려동물 문화교실 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 40,000,000 | -20,000,000 | 20,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 20,000,000 | -14,000,000 | 6,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 20,000,000 | -6,000,000 | 14,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |