| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
| 단위사업 | 체육대회 개최 및 출전지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | - 양주시의 대외적 홍보 및 이미지 제고 - 전국적인 체육교류를 통한 양주시 체육발전 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 572,853,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시체육회 주관 전국단위 대회 개최 지원 | ||||
| 사업내용 | - 양주시 숲길달리기대회 개최 - 양주시 전국 댄스스포츠대회 - 양주천일홍전국배드민턴대회 - 김삿갓배 바둑대회 - 양주천일홍탁구대회  | 
		||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제18조 2항, 양주시 체육진흥조례 제4조 제2항 | ||||
| 추진경위 | 육상협회, 댄스스포츠협회,배드민턴협회, 바둑협회, 탁구협회 전국 단위 대회 개최 요청 | ||||
| 추진계획 | 2025. 02. : 개최비용 지원 보조금 지급 2025. 03.~10. : 대회개최 2025. 11월 한 : 보조금 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 98,000,000 | 392,000,000 | 490,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 98,000,000 | 392,000,000 | 490,000,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |