| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 교육경비 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육의 공공성을 강화하고 학생의 공평한 교육권을 증진하기 위해 대안교육기관 및 타시군 소재 중·고등학교 등 학생교복비 지원하고자함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 49,600,000 | ||||
| 사업규모 | 대안교육기관 등 학생 교복비 지원 | ||||
| 사업내용 | 무상교복비 지원 8,400천원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 도내 대안교육기관 등 | ||||
| 시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
| 추진근거 | 「양주시 비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 조례」제5조 | ||||
| 추진경위 | 교복지원 대상의 사각지대 해소를 위해 필요(대안교육기관 및 타 시도 소재 중·고등학교 신입생) | ||||
| 추진계획 | 2024. 01. ~ 2024. 12. 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |