| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광 상품화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 새로운 여가문화로 증가하는 야영수요에 부응하여 안전하고 쾌적한 야영장 조성을 통해 야영 산업의 지속적인 발전 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 161,000,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 관내 등록야영장 4개소 | ||||
| 사업내용 | 야영장 시설 개보수 지원사업 4개소 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 민간 : 국비 40%, 시비 30%, 자부담 30% 공공 : 국비 40%, 시비 60% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 등록야영장 4개소 | ||||
| 시행주체 | 등록야영장 | ||||
| 추진근거 | 관광진흥법 제76조(재정지원) | ||||
| 추진경위 | 2024.2: 2025년 등록야영장 지원사업 수요조사 공고 및 신청서 제출 | ||||
| 추진계획 | 2025. 5. ~ 등록야영장 지원사업 보조금 교부 및 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 80,500,000 | -40,250,000 | 40,250,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 40,250,000 | -17,250,000 | 23,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 40,250,000 | -23,000,000 | 17,250,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |