| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도내 농식품 가공업체의 경쟁력 강화로 경기농산물의 안정적 판로 확보 식품 관련 영세자영업자, 소상공인, 중소기업 등의 역량 제고를 통한 산업 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 320,000,000 | ||||
| 사업규모 | 시설지원 1개소 | ||||
| 사업내용 | 농식품 가공업체 시설 및 장비 구입비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 농식품 가공업체 - 농산물 전처리산물 또는 농축?추출?분말?첨가물 등 식품소재 생산업체 - 농산물을 가공한 일반식품?기능성식품 등 완제품 생산업체 「농업?농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제4조(생산자단체의 범위)에 따른 생산자단체도 지원가능하며, 식품제조?가공업 등 영업등록 또는 신고 필요 | ||||
| 사업위치 | 관내 농식품 가공업체 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 식품산업진흥법 및 농업농촌 및 식품산업 기본법 | ||||
| 추진경위 | 농식품 가공산업 육성 지원사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 사업대상자 신청 → 사업대상자 선정 → 사업추진 → 보조금 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 160,000,000 | -80,000,000 | 80,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 80,000,000 | -56,000,000 | 24,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 80,000,000 | -24,000,000 | 56,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |