| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감사담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 신뢰받는 시정 구현 | ||||
| 단위사업 | 공정한 고충민원 처리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지방세 관련 고충민원 처리·상담 등 납세자 권리보호 실천 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,100,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | - 과세관청의 위법·부당한 처분을 납세자 입장에서 해결 - 지방세 관련 제도개선 과제발굴  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 해당 없음 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「양주시 납세자보호에 관한 사무처리 조례」제4조(납세자보호관설치등) | ||||
| 추진경위 | 납세자보호관 제도 및 마을세무사 제도 홍보, 납세자 권익보호 및 납세자 중심의 적극 세정업무 추진 | ||||
| 추진계획 | ○ 납세자 권리보호 요청시 적극 대응 및 지원 ○ 납세자 고충해결에 노력하고 불합리한 제도 적극 개선노력 ○ 납세자보호관 교육 및 업무연찬을 통한 조세 전문성 강화 도모 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 150,000 | 150,000 | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |