| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공체육시설 확충 | ||||
| 단위사업 | 공공체육시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 체육회 및 시민추국단 활동의 동기 부여 및 민간체육 행정 기반 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2020-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 체육센터(전지훈련장)건립 | ||||
| 사업내용 | 지상4층, 연면적 2,200m2 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 27%, 시비 73% (국가균형발전 특별회계) | ||||
| 사업위치 | 양주시 덕계동 25-1 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 제4조 | ||||
| 추진경위 | ㅇ2020. 5. : 체육회 및 시민축구단 시설개선 건의 ㅇ2020. 9. : 사업추진계획 수립 | ||||
| 추진계획 | ㅇ2021. : 설계 추진 ㅇ2022. ~ 2023. : 공사 추진 및 완료 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |