| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 회계과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 청사환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 청사 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 옥정신도시 개발 등 급격한 인구증가로 인한 회천4동 분동 추진 계획에 따라 사무공간 확보 및 조직 확대에 신속히 대응하기 위해 분동 청사 신축 필요 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-11-30 | ||||
| 총사업비 | 43,530,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 연면적 : 5,960㎡ | ||||
| 사업내용 | ○ 건축면적 : 910㎡ ○ 연면적 : 5,960㎡ ○ 층수 : 지하1층, 지상4층 |
||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 시비 22%(부지매입비 100%), 수탁기관 자금조달 78%(공사비 100%) - 부지매입비 외 공사비는 수탁기관에서 조달하고 준공 후 개발비 및 수수료 등 상환 예정 | ||||
| 사업위치 | 옥정동 1054-2번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시(위탁개발) | ||||
| 추진근거 | ○ 공유재산 및 물품관리법 제94조의 3(지방자치단체의 청사 운영) ○ 양주시 공유재산 관리 조례 제45조(청사정비계획의 수립 등) 및 제47조(청사등의 설계) ○ 지방자치법 제4조의2 4항(자치구가 아닌 구와 읍면동 등의 명칭과 구역) ○ 양주시 행정동 설치조례 제1조(목적) | ||||
| 추진경위 | ○ 2022. 08 : 회천4동 분동 추진 기본계획(안) 수립(자치행정과) ○ 2022. 10 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 예산(2022년 제2회 추경) 및 2023∼2026년 중기지방재정계획 수립 ○ 2023. 07. : 자체 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 ○ 2023. 08. : 수탁기관 모집 공고 ○ 2023. 10. : 2024∼2028년 중기지방재정계획 수립 및 위탁개발 수요기관 선정 ○ 2023. 11. : 2024년 정기분 공유재산관리계획의 건 관련 원안 가결 ○ 2023. 12. : 공유재산 관리 및 개발 위탁 계약 체결(수탁기관 : 한국자산관리공사) ○ 2024. 04. : 2024년 제2차 중앙지방재정투자심사 재상정 ○ 2024. 07. : 2024년 제2차 중앙지방재정투자심사 결과 “조건부 추진” ○ 2024. 09. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청 | ||||
| 추진계획 | ○ 2024. 11. : 공유재산심의회(개발사업계획서 승인 관련) ○ 2025. : 부지매입 및 설계공모, 설계 등 ○ 2026. ~ 2028. : 공사 착공 및 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,118,000,000 | -9,059,000,000 | 9,059,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 9,059,000,000 | -359,000,000 | 8,700,000,000 |
| 자체재원 | 9,059,000,000 | -8,700,000,000 | 359,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,059,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |