| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 피해아동과 피해아동의 가족 및 사례관리 대상자를 위한 상담 및 치료 서비스 등을 제공, 아동학대예방 교육 및 홍보사업 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,660,328,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 피해아동 및 피해아동의 가족 사례관리, 상담 및 치료, 교육 및 홍보사업, 법원의 상담위탁교육 이행 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비50% 도비25% 시비25% | ||||
| 사업위치 | 경기도 양주시 삼숭로58번길 108-47 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「아동복지법」 제45조(아동보호전문기관의 설치 등) | ||||
| 추진경위 | 학대피해아동의 치료, 학대행위자의 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대 예방 | ||||
| 추진계획 | 경기양주아동보호전문기관 운영 지원[인건비, 운영비, 사업비(방문형가정회복사업)] | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,419,632,000 | -1,476,086,000 | 943,546,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 806,544,000 | -334,771,000 | 471,773,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 806,544,000 | -570,658,000 | 235,886,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 806,544,000 | -570,657,000 | 235,887,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341,935,000 | 0 | 0 | 113,979,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 113,978,000 | 0 | 0 | 113,978,000 | 0 | 0 |