| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 운영기반 확보 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 출근시간대 전세버스 투입을 통해 광역버스 만석 문제 해소로 대중교통 이용편의 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | G1200번 출근 1회, G1300번 출근 1회 | ||||
| 사업내용 | G1200번(상봉역) 출근 1회, G1300번(잠실광역환승센터) 출근 1회 전세버스 투입 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 전세버스 임차료-운송수입금(운임수입+환승할인, 청소년할인 보조금) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 여객자동차 운수사업법 제50조 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 국·도비 보조사업 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 505,080,000 | -336,720,000 | 168,360,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 168,360,000 | -117,231,000 | 51,129,000 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 168,360,000 | -132,570,000 | 35,790,000 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 168,360,000 | -86,919,000 | 81,441,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 168,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |