| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건강증진과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
| 단위사업 | 건강증진 사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시민 및 관내 만성질환자(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증) 대상으로 합병증 예방·관리 및 건강수준 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,000,000 | ||||
| 사업규모 | 고혈압·당뇨병 건강교실 이수자(연중 동부센터 4기수 , 서부센터 2기수 운영 / 각 기수당 10~20명 대상) | ||||
| 사업내용 | ○ 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 합병증 검사로 질병 예방·관리 및 건강수준 향상 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 관내 고혈압·당뇨병 건강교실 이수자 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(건강증진과) | ||||
| 추진근거 | 국민건강증진법 제19조 심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 합병증 검사로 질병 예방·관리 | ||||
| 추진계획 | 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 합병증 조기별견 대상자 연계 및 관리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |