| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 법정종사자(센터장, 생활복지사) 호봉제 도입에 따른 인건비 추가 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,619,800,000 | ||||
| 사업규모 | 법정종사자(시설장, 생활복지사) 약50명 | ||||
| 사업내용 | 법정종사자(센터장, 생활복지사) 호봉제 도입에 따른 인건비 추가 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 지역아동센터 법정종사자(시설장, 생활복지사) 약50명 (도비 30%, 시비 70%) | ||||
| 사업위치 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 관내 지역아동센터 | ||||
| 추진근거 | 「아동복지법」제59조 및 같은 법 시행령 제54조 「양주시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」제7조(사업비의 지원) | ||||
| 추진경위 | 023년 경기도 시군 아동복지시설 법정종사자 호봉제 도입 | ||||
| 추진계획 | 분기별 지역아동센터 호봉제 반영한 인건비 추가 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,133,186,000 | -566,593,000 | 566,593,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 566,593,000 | -396,615,000 | 169,978,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 566,593,000 | -169,978,000 | 396,615,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141,649,000 | 0 | 0 | 141,648,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 141,648,000 | 0 | 0 | 141,648,000 | 0 | 0 |