| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 미경산우 정보를 공개함으로써 민간 유통업체의 미경산우 자율 표시 기반 마련 및 비육용 암소시장 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 75,000,000 | ||||
| 사업규모 | 400두 | ||||
| 사업내용 | 난소 결찰·적출 시술 정보 이력 관리로 민간의 미경산우 자율 표시를 유도하여 고기용 암소시장 육성 10만원(국비3만원 시비3만원 자부담 4만원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | -관내 한우 농가 - 14개월령 이하 한우암소 결찰 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 축산법 | ||||
| 추진경위 | 축산법 | ||||
| 추진계획 | 2025.1. ~ 2025.12. | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,000,000 | -9,000,000 | 9,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 9,000,000 | -4,500,000 | 4,500,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 9,000,000 | -4,500,000 | 4,500,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |