| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공체육시설 확충 | ||||
| 단위사업 | 양주도시공사 운영(공공체육시설) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주도시공사 위탁 공공체육시설 관리 및 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 36,982,952,000 | ||||
| 사업규모 | 양주도시공사 위탁 공공체육시설(17개소) | ||||
| 사업내용 | 양주도시공사 설립 및 운영 조례 제21조(사업)에 따른 대행 또는 수탁사업 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 공공체육시설 | ||||
| 시행주체 | 양주도시공사 | ||||
| 추진근거 | 「양주도시공사 설립 및 운영 조례」제22조(대행사업의 비용부담) | ||||
| 추진경위 | 공공체육시설의 효율적이고 안정적인 관리·운영을 위한 위탁 운영 | ||||
| 추진계획 | 2024. 1. ~ 12: 양주도시공사 위탁사업비 예산 차수별 지출 2024. 1. ~ 12: 양주도시공사 위탁사무 실무협의 수시 실시 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,171,879,000 | 0 | 6,171,879,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 6,171,879,000 | 0 | 6,171,879,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,310,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |