| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 체계적 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 특수상황지역 개발사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 접경지역(특수상황지역개발지역)에 대한 주민소득사업(특성화) 사업을 통한 주민소득 및 우이령 탐방로 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
| 총사업비 | 500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 우이령 탐방로 활성화 계획 및 주민소득사업 각1식 | ||||
| 사업내용 | 우이령 탐방로 활성화 계획 및 주민소득사업 각1식 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시민 | ||||
| 사업위치 | 양주시 장흥면교현리 ~ 서울시 강북구 우이동 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 국가균형발전 특별법 제16조 | ||||
| 추진경위 | 2021년 특수상황지역 개발사업(특성화 1단계 사업)선정 2023년 특수상황지역 개발사업(특성화 2단계 사업)선정 | ||||
| 추진계획 | 특성화사업 2단계 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |