| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이집 영유아 보육에 필요한 급식위생 관리지원금을 지원하여 보육서비스 질 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 630,000,000 | ||||
| 사업규모 | 보육정원과 교직원이 50명 이상으로, 집단급식소로 신고‧운영되는 민간어린이집 | ||||
| 사업내용 | 식판세척, 집기류 교체, 각종 공과금, 보험료 등 급식소를 운영하는데 필요한 운영비 일부 지원(인건비로 지원안됨) | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 60% 도비 28% 시비 12% 자부담 0% 보육정원과 교직원이 50명 이상으로, 집단급식소로 신고, 운영되는 민간어린이집 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) | ||||
| 추진경위 | 급식위생지원금을 확보해 활용할 수 있도록 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 2025.12. : 운영비 매월 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 410,400,000 | -273,600,000 | 136,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 136,800,000 | -54,720,000 | 82,080,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 136,800,000 | -98,496,000 | 38,304,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 136,800,000 | -120,384,000 | 16,416,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 22,800,000 |