| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
| 단위사업 | 생활체육 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 하계종목 직장운동경기부 창단 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 90,000,000 | ||||
| 사업규모 | 연 90,000천원 2024~2026년 3년간 총 270,000천원 | ||||
| 사업내용 | 양주시청 직장운동경기부 육상부 창단 지원금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 100% 최소 2024~2026년 3년간 육상부 운영 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제10조(직장 체육의 진흥) | ||||
| 추진경위 | 대한체육회 하계종목 직장운동경기부 창단 지원 공모사업 선정 | ||||
| 추진계획 | 육상부 운영 비용 집행 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |