| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업생산기반 정비사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후 저수지 재해대비 능령 향상 및 안전관리 대책 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 60,000,000 | ||||
| 사업규모 | 금바위저수지 여수로 보강 | ||||
| 사업내용 | 금바위저수지 여수로 보강 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비(30) : 시비 (70) | ||||
| 사업위치 | 금바위저수지 (장흥면 삼하리 산87-1) | ||||
| 시행주체 | 양주시 (농업정책과) | ||||
| 추진근거 | 2025년 농업기반조성사업(도비보조) 수요조사 (경기도 친환경농업과) -경기도 친환경농업과-16881(2024.8.13.) | ||||
| 추진경위 | 2024.8.13. 2025 농업기반조성사업(도비보조) 수요조사 2024.9.03. 2025 농업기반조성사업(도비보조) 사업계획 제출 | ||||
| 추진계획 | 2025. 03. 저수지 기능보강 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 140,000,000 | -70,000,000 | 70,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 70,000,000 | -49,000,000 | 21,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 70,000,000 | -21,000,000 | 49,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |