| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 종무지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 석굴암 다선루 배면 석축 정비를 통해 전통사찰 보존에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 석굴암 다선루 배면 | ||||
| 사업내용 | 석굴암 다선루 배면 석축 및 배수로 공사 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도 27%, 시 63%, 자 10% | ||||
| 사업위치 | 양주 석굴암 | ||||
| 시행주체 | 대한불교조계종 석굴암 | ||||
| 추진근거 | 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조(보조금) ○ 제19조(보조금) : 국가 또는 지방자치단체는 전통사찰의 보존·관리·활용에 필요한 경비를 보조할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 다선루 배면은 자연 암반이 형성되어 있으나, 배수가 원활하지 못하여 자연석 석축을 설치하여 배수체계 정비하고자 함 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. : 석굴암 배면 석축 보수 설계 ○ 2025. 4. : 공사착공 ○ 2025. 6. : 공사준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 540,000,000 | -270,000,000 | 270,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 270,000,000 | -189,000,000 | 81,000,000 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 270,000,000 | -81,000,000 | 189,000,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |