총 게시물 1,073 건,
페이지 101 / 108
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 양주시 장애인재활서비스센터 운... | 50,974,630 | ||
| 2026 | 일반회계 | 광적면 | 농지위원회 운영 지원 | 25,400,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 광적면 | 동절기 원활한 교통소통을 위한... | 420,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 화물차 차고지 외 밤샘주차 지... | 1,200,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통운영 추진 | 9,729,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 107,775,060 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인주거복지시설 종사자 처우개... | 450,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 스튜디오 유지관리 | 33,742,260 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화유산 관리 및 주변정리 | 41,412,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 음식물류폐기물 종량제 사업 | 6,000,000 |
